
← Alla ligor
ENGLAND
Premier League
Premier League med matcher, lag och tävlingsläge från verifierad data på Fotbollsarena.
LICENSIERAD ILLUSTRATIONSBILDINGET LIGASPECIFIKT JUST NU
Alla nyheter →Inget nytt om Premier League just nu
Inga färska ligaspecifika rubriker just nu
Nyheter om Premier League visas här när de finns. Alla nyheter finns via länken ovan.
FotbollFRITT
Liverpool besegrade Crystal Palace
Liverpool tog tre poäng i Premier League. 3–1. Alexis Mac Allister stod för matchens första mål i minut 40.
2 min läsning · Läs →FotbollFRITT
Arsenal dominerade mot Hull City – 21–7 i avslut
2 min läsning · Läs →FotbollFRITT
Everton vände underläge mot Coventry City
2 min läsning · Läs →NÄSTA I PREMIER LEAGUE
0 matcherKommande matcher
Inga kommande matcher just nu
Nästa match visas här när den är tillgänglig.
SÄSONGEN 2026/2027
SP · spelade matcherTabell
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 27 | – | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 | – | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 | – | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | – | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | – | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | – | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | – | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 14 | – | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | – | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | – | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | – | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | – | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | – | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | – | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | – | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | – | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | – | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | – | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | – | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | – |
LAGEN
20 lagKlubbar i Premier League
ENGLAND · FOTBOLLSARENA
Från tabell till match och lag.
Samma liga, samma lag och samma matcher – samlat på ett ställe.

