
← Alla ligor
SVENSK FOTBOLL
Superettan
Superettan med matcher, lag och tävlingsläge från verifierad data på Fotbollsarena.
LICENSIERAD ILLUSTRATIONSBILDINGET LIGASPECIFIKT JUST NU
Alla nyheter →Inget nytt om Superettan just nu
Inga färska ligaspecifika rubriker just nu
Nyheter om Superettan visas här när de finns. Alla nyheter finns via länken ovan.
FotbollFRITT
Norrköping besegrade Värnamo
Norrköping tog tre poäng i Superettan. 2–0. Albert Aleksanjan stod för matchens första mål i minut 33.
2 min läsning · Läs →FotbollFRITT
Isak Vidjeskog blev tvåmålsskytt för Varberg BoIS mot GIF Sundsvall
2 min läsning · Läs →FotbollFRITT
Sandvikens IF vände underläge mot United Nordic
2 min läsning · Läs →NÄSTA I SUPERETTAN
0 matcherKommande matcher
Inga kommande matcher just nu
Nästa match visas här när den är tillgänglig.
SÄSONGEN 2026
SP · spelade matcherTabell
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 45 | 68 | – | |
| 2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 14 | 54 | – | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 13 | 51 | – | |
| 4 | 30 | 12 | 13 | 5 | 9 | 49 | – | |
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 14 | 48 | – | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 12 | 46 | – | |
| 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 4 | 46 | – | |
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 11 | 44 | – | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | -6 | 42 | – | |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | -12 | 35 | – | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | -13 | 35 | – | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -5 | 32 | – | |
| 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | -12 | 30 | – | |
| 14 | 30 | 5 | 13 | 12 | -13 | 28 | – | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | -11 | 27 | – | |
| 16 | 30 | 6 | 1 | 23 | -50 | 19 | – |
LAGEN
16 lagKlubbar i Superettan
SVERIGE · FOTBOLLSARENA
Från tabell till match och lag.
Samma liga, samma lag och samma matcher – samlat på ett ställe.

